MAHLEKNECHT KX36D - Фильтр топливный (бумажный)
| Производитель: | MAHLEKNECHT |
| Артикул: | KX36D |
| Срок поставки: | от 1 дн. |
| Доступно для заказа: | от 1 шт. |
| Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7 495 143 53 57 | |
| Фильтр |
| Статус: Нормальный |
| Диаметр | 84 |
| Высота | 144 |
| Свойство | 13.4 |
| Свойство | 129.5 |
| Тип фильтра | Фильтр-патрон |
| Производитель | Артикул | |
|---|---|---|
| BUESSING | 801150237 | Поиск |
| BUESSING | 801151163 | Поиск |
| BUESSING | 801160157 | Поиск |
| FIAT | 8508111 | Поиск |
| FIAT | 82177074 | Поиск |
| FIAT | 9980450 | Поиск |
| FIAT | B605304A | Поиск |
| FIAT | 2177074 | Поиск |
| FIAT | B405364 | Поиск |
| FORD | 5004838 | Поиск |
| GMC | 7984348 | Поиск |
| HANOMAG HENSCHEL | 513173000 | Поиск |
| HANOMAG HENSCHEL | 5894520800 | Поиск |
| HANOMAG HENSCHEL | 5984520800 | Поиск |
| IVECO | 1168398 | Поиск |
| IVECO | 1289054 | Поиск |
| IVECO | 9930450 | Поиск |
| MAN | 81125030024 | Поиск |
| MAN | 81125030046 | Поиск |
| MAN | 81125030048 | Поиск |
| MAN | A0024152005 | Поиск |
| MAN | 81125030018 | Поиск |
| MAN | 82000301428 | Поиск |
| MAN | A0024151119 | Поиск |
| MAN | N1014015571 | Поиск |
| MAN | 81000000246 | Поиск |
| MAN | 81000000245 | Поиск |
| MAN | 51125030019 | Поиск |
| MAN | A0024866064 | Поиск |
| MAN | 81125030063 | Поиск |
| MAN | 81125030062 | Поиск |
| MAN | 81125030021 | Поиск |
| MAN | 81125030054 | Поиск |
| MAN | 81125030076 | Поиск |
| MAN | 81125030042 | Поиск |
| MAN | 81125030053 | Поиск |
| MAN | 81125030011 | Поиск |
| MAN | 81125030022 | Поиск |
| MAN | 81125030044 | Поиск |
| MAN | 81125030066 | Поиск |
| MERCEDES-BENZ | 3554700192 | Поиск |
| MERCEDES-BENZ | 0004774015 | Поиск |
| MERCEDES-BENZ | 0004774515 | Поиск |
| MERCEDES-BENZ | 0004773515 | Поиск |
| ROVER | 78245 | Поиск |
| ROVER | 245301 | Поиск |
| ROVER | 133829 | Поиск |
| ROVER | 265724 | Поиск |
| ROVER | 78709 | Поиск |
| ROVER | 78120 | Поиск |
| SCANIA | 152875 | Поиск |
| TALBOT | 4011024630 | Поиск |
| VOLVO | 74406 | Поиск |
| VOLVO | 2338978 | Поиск |
| VOLVO | 7238513 | Поиск |
| VOLVO | 6607576 | Поиск |
| VOLVO | 6604948 | Поиск |
| VOLVO | 76648 | Поиск |
| VOLVO | 76649 | Поиск |
| VOLVO | 233897 | Поиск |
| VOLVO | 233239 | Поиск |
| STEYR | 614090739 | Поиск |
| STEYR | 540208001BO1 | Поиск |
| STEYR | 614080739 | Поиск |
| CASE IH | 3029244R91 | Поиск |
| CASE IH | 3055650R91 | Поиск |
| CASE IH | 3132015R91 | Поиск |
| CASE IH | 3132015R92 | Поиск |
| CASE IH | 3029245R91 | Поиск |
| CASE IH | 3059245R91 | Поиск |
| CASE IH | 3059245R92 | Поиск |
| CASE IH | 3055272R91 | Поиск |
| CASE IH | 1133275R1 | Поиск |
| MWM | 605411420012 | Поиск |
| MWM | 605412910006 | Поиск |
| MWM | 606906880101 | Поиск |
| O & K | 0014529 | Поиск |
| POCLAIN | D8888622 | Поиск |
| SAME | 00107807 | Поиск |
| LIEBHERR | 5502268 | Поиск |
| LIEBHERR | 5502263 | Поиск |
| RENAULT TRUCKS | 24151119 | Поиск |
| RENAULT TRUCKS | 24866092 | Поиск |
| RENAULT TRUCKS | 24152005 | Поиск |
| RENAULT TRUCKS | 5987520800 | Поиск |
| RENAULT TRUCKS | 4125030018 | Поиск |
| RENAULT TRUCKS | 3005806 | Поиск |
| CLAAS | 1330380 | Поиск |
| DEMAG | 902705 | Поиск |
| ATLAS COPCO | 9709002900 | Поиск |
| ATLAS COPCO | 10904686 | Поиск |
| ATLAS COPCO | 29000517 | Поиск |
| ATLAS COPCO | 32165937 | Поиск |
| KAELBLE | 06502115 | Поиск |
| KAELBLE | 40600169 | Поиск |
| KAELBLE | 40700148 | Поиск |
| KOMATSU | 6110736130 | Поиск |
| KOMATSU | 6110706201 | Поиск |
| KOMATSU | 6110706202 | Поиск |
| MASSEY-FERG-HANOMAG | 2914220M1 | Поиск |
| GUELDNER | 0009831606 | Поиск |
| SCHLÜTER | 21314 | Поиск |
| KAYSER | AK04-1P | Поиск |
| YALE&TOWNE | 62315404 | Поиск |
| DEUTZ | 1181061 | Поиск |
| DEUTZ | 605411420012 | Поиск |
| DEUTZ | 605412910006 | Поиск |
| DEUTZ | 1151305 | Поиск |
| DEUTZ | Q1H4115 | Поиск |
| DEUTZ | 1168396 | Поиск |
| DEUTZ | 605411400003 | Поиск |
| DEUTZ | 605411420005 | Поиск |
| DEUTZ | 1168398 | Поиск |
| DEUTZ | 1175893 | Поиск |
| DEUTZ | 9951241 | Поиск |
| DEUTZ | 606906880101 | Поиск |
| DEUTZ | 1289054 | Поиск |
| Марка | Модель | Годы производства | Описание |
|---|---|---|---|
| MAN | M 90 | 09.1991 - 10.1992 | 14.272 F,14.272 FL |
| MAN | M 90 | 09.1991 - 10.1992 | 14.272 FS,14.272 FLS |
| MAN | M 90 | 09.1991 - 10.1992 | 14.272 FK |
| MAN | M 90 | 09.1991 - 05.1995 | 17.272 FLS |
| MAN | M 90 | 09.1991 - 05.1994 | 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL |
| MAN | M 90 | 09.1991 - 05.1994 | 18.272 FK |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 01.1989 | 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 01.1989 | 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1989 | 19.242 FK |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 19.262 FA |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 19.262 FAS |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 19.262 FK |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 19.262 FAK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FA |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FAS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.272 FAK |
| MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.292 FA |
| MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.292 FAS |
| MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.292 FK |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.292 FAK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.322 FA |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.322 FAS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.322 FK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.322 FAK |
| MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
| MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.332 FA |
| MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.332 FAS |
| MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 FK |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.332 FAK |
| MAN | F 90 Unterflur | 07.1986 - 02.1990 | 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
| MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.362 FA |
| MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.362 FAS |
| MAN | F 90 | 07.1986 - 02.1990 | 19.362 FK |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 19.362 FAK |
| MAN | F 90 Unterflur | 07.1986 - 01.1991 | 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.372 FA |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.372 FAS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.372 FK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.372 FAK |
| MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL |
| MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS |
| MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 19.372 FK |
| MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.372 U,19.372 ULL |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.422 FA |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.422 FAS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 19.422 FK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.422 FAK |
| MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 05.1994 | 19.422 U,19.422 ULL |
| MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 F,19.462 FL |
| MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 FS,19.462 FLS |
| MAN | F 90 | 05.1987 - 02.1990 | 19.462 FK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 07.1989 | 24.242 DF |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 07.1989 | 24.242 DFS |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 07.1989 | 24.242 DFK |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 DF |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 DFS,24.262 DFLS |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 DFK |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
| MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.292 DF |
| MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.292 DFS,24.292 DFLS |
| MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.292 DFK |
| MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL |
| MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.292 FNLS,24.292 FVLS |
| MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.332 DF |
| MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.332 DFS,24.332 DFLS |
| MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.332 DFK |
| MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL |
| MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 FNLS,24.332 FVLS |
| MAN | F 90 Unterflur | 10.1986 - 02.1990 | 24.332 UNL,24.332 UNLL |
| MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.362 DF |
| MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.362 DFS,24.362 DFLS |
| MAN | F 90 | 04.1987 - 02.1990 | 24.362 DFK |
| MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL |
| MAN | F 90 | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 FNLS,24.362 FVLS |
| MAN | F 90 Unterflur | 10.1986 - 02.1990 | 24.362 UNL,24.362 UNLL |
| MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 DF |
| MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 DFS |
| MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 DFK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 DF |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 04.1995 | 24.372 DFS, 24.372 DFLS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 DFK |
| MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 FVL |
| MAN | F 90 | 05.1990 - 12.1990 | 24.372 FVLS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.372 FNLS,24.372 FVLS |
| MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.372 UNL,24.372 UNLL |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 DF |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 DFS,24.422 DFLS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 DFK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 05.1995 | 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL |
| MAN | F 90 Unterflur | 02.1990 - 12.1990 | 24.422 UNL,24.422 UNLL |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 24.462 DF |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 24.462 DFS |
| MAN | F 90 | 04.1989 - 02.1990 | 24.462 FNL |
| MAN | F 90 | 05.1987 - 07.1987 | 24.462 FVLS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 DF |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 DFS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 DFK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1990 | 24.502 FNL |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.272 DF |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.272 DFS,25.272 DFLS |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.272 DFK |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 DF, 25.322 DFL |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 DFS, 25.322 DFLS |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 DFK |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS |
| MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.322 UNL,25.322 UNLL |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DF |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFS |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFK |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DF |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFS,25.372 DFLS |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 DFK |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.372 FVLS |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 10.1993 | 25.372 FNLS,25.372 FVLS |
| MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.372 UNL,25.372 UNLL |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 DF |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 DFS,25.422 DFLS |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 DFK |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 FNL,25.422 FNLL |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 FNLS,25.422 FVLS |
| MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 12.1992 | 25.422 UNL,25.422 UNLL |
| MAN | F 90 | 02.1990 - | 26.242 DF |
| MAN | F 90 | 02.1990 - | 26.242 DFS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - | 26.242 DFK |
| MAN | F 90 | 01.1990 - 01.1990 | 26.242 DFAK |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 26.262 DF |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 26.262 DFS |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 02.1990 | 26.262 DFK |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.262 DFA |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.262 DFAS |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.262 DFAK |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.292 DF, 26.292 DFL |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.292 DFS |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.292 DFK |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.292 DFA |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.292 DFAS |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.292 DFAK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.322 DF |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.322 DFS,26.322 DFLS |
| MAN | F 90 | 02.1992 - 06.1996 | 26.322 DFK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.322 DFA |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.322 DFAS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.322 DFAK |
| MAN | F 90 | 03.1991 - 05.1995 | 26.322 FNL,26.322 FNLL |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS |
| MAN | F 90 Unterflur | 09.1990 - 05.1994 | 26.322 UNL,26.322 UNLL |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.332 DF, 26.332 DFL |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.332 DFS |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.332 DFK |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.332 DFA |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.332 DFAS |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.332 DFAK |
| MAN | SR | 10.1975 - 06.1983 | SR 240 |
| MAN | SR | 01.1977 - 11.1986 | SR 280,SR 280 H |
| MAN | SR | 03.1982 - 11.1986 | SR 321 H |
| MAN | R | 05.1985 - 01.1993 | R 292, FR 292, FRH 292 |
| MAN | EL | 04.1994 - 06.1997 | EL 202,EL 262 |
| MAN | EL | 07.1998 - | EL 262 |
| MAN | ÜL | 03.1993 - | ÜL 272 |
| MAN | ÜL | 09.1989 - 03.1993 | ÜL 242 |
| MAN | ÜL | 09.1989 - 03.1993 | ÜL 292 |
| MAN | NG | 06.1997 - 07.1998 | NG 262 |
| MAN | NG | 07.1998 - | NG 262, NG 263 |
| MAN | NG | 07.1998 - | NG 312, NG 313 |
| MAN | SÜ | 05.1980 - 09.1989 | SÜ 240 |
| MAN | SÜ | 10.1975 - 01.1986 | SÜ 240 |
| MAN | SÜ | 11.1982 - 01.1986 | SÜ 240 |
| MAN | SÜ | 01.1986 - 09.1989 | SÜ 240 |
| MAN | SÜ | 01.1986 - 09.1989 | SÜ 240 |
| MAN | SÜ | 01.1987 - 04.1993 | SÜ 242 |
| MAN | SÜ | 04.1992 - 04.1993 | SÜ 292 |
| MAN | SL | 05.1980 - 04.1987 | SL 200 |
| MAN | SL | 05.1980 - 01.1986 | SL 200 |
| MAN | SL | 01.1986 - 04.1987 | SL 200 |
| MAN | SL II | 06.1984 - 04.1993 | SL 202 |
| MAN | SL II | 06.1984 - 04.1994 | SL 202 |
| MAN | SG | 05.1980 - 01.1985 | SG 220 |
| MAN | SG | 07.1976 - 04.1980 | SG 220 |
| MAN | SG | 05.1980 - 01.1986 | SG 220,SG 240 HÜ,SG 242 H |
| MAN | SG | 09.1981 - 01.1986 | SG 240 HÜ |
| MAN | SG | 09.1985 - 04.1994 | SG 240 H,SG 242,SG 242 H |
| MAN | SG | 11.1984 - 09.1989 | SG 240 H,SG 292 H |
| MAN | SG | 09.1985 - 04.1994 | SG 242,SG 292 |
| MAN | SD | 04.1974 - 09.1975 | SD 200 |
| MAN | SD | 10.1975 - 04.1980 | SD 200 |
| MAN | SD | 04.1974 - 09.1975 | SD 200 |
| MAN | SD | 10.1975 - 11.1986 | SD 200 |
| MAN | SD | 06.1979 - 12.1986 | SD 200 |
| MAN | SD | 10.1985 - 04.1994 | SD 202 |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.362 DF, 26.362 DFL |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.362 DFA |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.372 DF,26.372 DFL |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.372 DFA |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.362 DFS |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.362 DFAS |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 26.362 DFK |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 26.362 DFAK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.372 DFS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.372 DFAS |
| MAN | F 90 | 01.1992 - 06.1996 | 26.372 FNLS,26.372 FVLS |
| MAN | F 90 | 01.1992 - 06.1996 | 26.372 DFK |
| MAN | F 90 | 01.1992 - 06.1996 | 26.372 DFAK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.422 DF,26.422 DFL |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.422 DFA |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1995 | 26.422 DFS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.422 DFAS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1995 | 26.422 DFK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.422 DFAK |
| MAN | F 90 | 09.1990 - 12.1995 | 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL |
| MAN | F 90 | 01.1992 - 12.1995 | 26.422 FNLS,26.422 FVLS |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.462 DF |
| MAN | F 90 | 08.1989 - 02.1990 | 26.462 DFA |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 26.462 DFS |
| MAN | F 90 | 08.1989 - 02.1990 | 26.462 DFAS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.502 DF |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.502 DFA |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 26.502 DFS,26.502 DFLS |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 12.1992 | 26.502 DFAS |
| MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 26.502 FNL,26.502 FNLL |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 32.262 VF |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 32.262 VFK |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 32.262 VFTM |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 04.1995 | 32.272 VFK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 04.1995 | 32.272 VF |
| MAN | F 90 | 03.1988 - 02.1990 | 32.292 VF |
| MAN | F 90 | 03.1988 - 02.1990 | 32.292 VFK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.322 VF |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.322 VFK |
| MAN | F 90 | 03.1988 - 02.1990 | 32.332 VF |
| MAN | F 90 | 03.1988 - 02.1990 | 32.332 VFK |
| MAN | F 90 | 03.1988 - 02.1990 | 32.362 VF |
| MAN | F 90 | 03.1988 - 02.1990 | 32.362 VFK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.372 VF |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.372 VFK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.372 VF |
| MAN | F 90 | 05.1990 - 04.1995 | 32.372 VFK |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.422 VF |
| MAN | F 90 | 02.1990 - 06.1996 | 32.422 VFK |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 08.1988 | 33.242 DFK |
| MAN | F 90 | 01.1988 - 08.1988 | 33.242 DFAK |
| MAN | F 90 | 08.1988 - 02.1990 | 33.262 DF |
| MAN | F 90 | 07.1989 - 02.1990 | 33.262 DFA |
| MAN | F 90 | 08.1988 - 02.1990 | 33.262 DFK |
| MAN | F 90 | 07.1989 - 02.1990 | 33.262 DFAK |
| MAN | F 90 | 10.1992 - 04.1995 | 33.272 DF |
| MAN | F 90 | 10.1992 - 04.1995 | 33.272 DFA |
| MAN | F 90 | 10.1992 - 04.1995 | 33.272 FVL |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.292 DF |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.292 DFA |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.292 DFS |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.292 DFAS |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.292 DFK |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.292 DFAK |
| MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.322 DF |
| MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.322 DFA |
| MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.322 FVL |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.332 DF |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.332 DFA |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.332 DFS |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.332 DFAS |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.332 DFK |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.332 DFAK |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.362 DF |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.362 DFA |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.362 DFS |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.362 DFAS |
| MAN | F 90 | 09.1987 - 02.1990 | 33.362 DFK |
| MAN | F 90 | 05.1988 - 02.1990 | 33.362 DFAK |
| MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.372 DF |
| MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.372 DFA |
| MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.372 DFS |
| MAN | F 90 | 01.1991 - 06.1996 | 33.372 DFK |
| MAN | F 90 | 01.1991 - 06.1996 | 33.372 DFAK |
| MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.422 DF |
| MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.422 DFA |
| MAN | F 90 | 01.1994 - 06.1996 | 33.422 DFS |
| MAN | F 90 | 01.1994 - 06.1996 | 33.422 DFK |
| MAN | F 90 | 01.1994 - 06.1996 | 33.422 DFAK |
| MAN | F 90 | 07.1989 - 02.1990 | 33.462 DF |
| MAN | F 90 | 07.1989 - 02.1990 | 33.462 DFA |
| MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.502 DF |
| MAN | F 90 | 09.1991 - 06.1996 | 33.502 DFA |
| MAN | F 90 | 02.1989 - 02.1990 | 35.262 VF |
