KS 50013571 - Фильтр масляный
| Производитель: | KS |
| Артикул: | 50013571 |
| Срок поставки: | от 1 дн. |
| Доступно для заказа: | от 1 шт. |
| Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7 495 143 53 57 | |
| Фильтр |
| Статус: Нормальный |
| Высота | 148 |
| Свойство | 121 |
| Свойство | 56 |
| Производитель | Артикул | |
|---|---|---|
| MAN | 51.05504-0098 | Поиск |
| Марка | Модель | Годы производства | Описание |
|---|---|---|---|
| MAN | F 2000 | 03.2000 - | 19.233 FC CNG |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.293 FK,19.293 FLK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.293 FAC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.293 FAS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.293 FAK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.343 FAC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.343 FAS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.343 FK,19.343 FLK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.343 FAK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.403 FAC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.403 FAS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.403 FAK, FA-KI |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.463 FAC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.463 FAS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 23.293 FNLLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 23.343 FNLLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 23.403 FNLLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 23.463 FNLLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 24.293 FNLLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 24.343 FNLLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 24.403 FNLLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 24.463 FNLLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.343 DFC,26.343 DFLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.343 DFS,26.343 DFLS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.343 DFK,26.343 DFLK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.343 FNLS,26.343 FVLS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.403 DFC,26.403 DFLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.403 DFS,26.403 DFLS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.403 DFK,26.403 DFLK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.403 FNLS,26.403 FVLS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.463 DFC, DFLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.463 DFS, DFLS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.293 DFC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.293 DFS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.293 DFK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.293 DFAC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.293 DFAS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.293 DFAK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.343 DFC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.343 DFS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.343 DFK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.343 DFAC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.343 DFAS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.343 DFAK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFAC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFAS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFAC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFAS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 32.293 VFC |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 32.343 VFC |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 32.343 VFK |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 32.403 VFC |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 32.403 VFK |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 32.463 VFC |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 32.463 VFK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.343 DFC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.343 DFS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.343 DFK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.343 DFAC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.343 DFAS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.343 DFAK |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFK, DF-KI |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFAC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFAS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFS, DFRS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFK, DF-KI |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFAC |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFAS |
| MAN | F 2000 | 01.1994 - | 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 35.343 VFC |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 35.343 VFK |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 35.403 VF, VFC, VFRC |
| MAN | F 2000 | 03.2002 - | 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 35.463 VF, VFC, VFRC |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 41.343 VFC |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 41.343 VFK |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 41.403 VF, VFC, VFRC |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 41.463 VF, VFC, VFRC |
| MAN | F 2000 | 08.1995 - | 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.364 FAC |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.364 FAS |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.414 FAS |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.414 FAC |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.464 FAS |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L |
| MAN | F 2000 | 06.1998 - | 19.314 FAS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FVL-KO |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FVL-KO |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FVL-KO |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.460 FVL-KO |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.310 FAC, FARC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FDK, FDLK, FDLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.360 FAC, FARC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 26.310 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.360 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.410 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.460 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW |
| MAN | TGA | 10.2000 - | 33.410 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.410 FAC, FARC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.410, 18.420 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.410 FAS, FALS, FARS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FAC, FARC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FAS, FALS, FARS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 24.410 FNLLC, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 24.460 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW |
| MAN | TGA | 09.2001 - | 24.530 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.310 FDAC, FDARC, FDHC |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.310 FDAK, FDHK |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.310 FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.410 FDAC, FDARC |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.410 FDAK, FDALK |
| MAN | TGA | 02.2002 - | 26.410 FDALS, FDARS, FDAS |
| MAN | TGA | 06.2001 - | 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 02.2001 - | 26.460 FVLC |
| MAN | TGA | 06.2001 - | 26.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.460 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC, FDHLC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDK, FDLK, FDLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FD-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FVL-KO |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.510 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 01.2001 - | 26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.310 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.310 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.360 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.360 FFD-TM, FFFDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.410 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.410 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.460 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 01.2002 - | 32.460 FFD-TM, FFDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDAC, FDARC, FDHC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDAK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.360 FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDAC, FDALC, FDARC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDAK, FDALK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.410 FDALS, FDARS, FDAS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.460 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDK, FDLK, FDRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.510 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.530 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.530 FDAK, FDALK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 33.530 FDAS, FDALS |
| MAN | TGA | 01.2003 - | 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 41.530 FVDS, FVDLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.310 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.360 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.410 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.460 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.480 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.510 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 28.530 FNLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 24.350, 24.360 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 24.350, 24.360 FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLRS, FPLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDK, FDLK, FDLRK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.410 FDS |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.410 FDK |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.460 FDS |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 40.460 FDK |
| MAN | TGA | 06.2003 - | 35.310 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 06.2003 - | 35.310 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.360 FFDC, FFDLC, FFDRC |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.410 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.460 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.460 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.480 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.480 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 10.2003 - | 35.410 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 35.530 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 04.2004 - | 35.530 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 02.2006 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.310, 35.320 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.310, 35.320 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.310, 35.320 FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.350, 35.360 FFD-TM |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.480 FFDC, FFDLC |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.480 FFDK, FFDLK |
| MAN | TGA | 02.2004 - | 35.480 FFD-TM |
