CORTECO 20029606B - Сальник ЗКВ MAN 110-130-13 20029606B
| Производитель: | CORTECO |
| Артикул: | 20029606B |
| Срок поставки: | от 1 дн. |
| Доступно для заказа: | от 1 шт. |
| Получить информацию о товаре или оформить заказ вы можете по телефону: +7 495 143 53 57 | |
| Уплотняющее кольцо |
| Статус: Нормальный |
| Место установки | со стороны коробки передач |
| Свойство | 13 |
| Материал | PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук) |
| Свойство | левой кручение |
| Свойство | с пылезащитным краем |
| Дополнительная информация | с монтажной оболочкой |
| Свойство | 130 |
| Свойство | 110 |
| Марка | Модель | Годы производства | Описание |
|---|---|---|---|
| MAN | G 90 | 09.1987 - 10.1993 | 6.100 F |
| MAN | G 90 | 09.1987 - 10.1993 | 6.100 FK |
| MAN | G 90 | 09.1987 - 10.1993 | 8.100 F |
| MAN | G 90 | 09.1987 - 10.1993 | 8.100 FK |
| MAN | G 90 | 05.1990 - 10.1993 | 8.150 F,8.150 FL |
| MAN | G 90 | 09.1987 - 10.1993 | 8.150 F,8.150 FL |
| MAN | G 90 | 05.1988 - 05.1995 | 8.150 FAE |
| MAN | G 90 | 09.1987 - 10.1993 | 8.150 FS,8.150 FLS |
| MAN | G 90 | 07.1988 - 10.1993 | 8.150 FOC |
| MAN | G 90 | 09.1987 - 10.1993 | 8.150 FK |
| MAN | G 90 | 02.1989 - 10.1993 | 8.170 FOC |
| MAN | G 90 | 05.1990 - 10.1993 | 9.150 F,9.150 FL |
| MAN | G 90 | 09.1987 - 10.1993 | 9.150 F,9.150 FL |
| MAN | G 90 | 05.1988 - 05.1992 | 9.150 FAE |
| MAN | G 90 | 09.1987 - 10.1993 | 9.150 FS,9.150 FLS |
| MAN | G 90 | 07.1988 - 10.1993 | 9.150 FOC |
| MAN | G 90 | 09.1987 - 10.1993 | 9.150 FK |
| MAN | G 90 | 02.1989 - 10.1993 | 9.170 FOC |
| MAN | G 90 | 05.1990 - 10.1993 | 10.150 F,10.150 FL |
| MAN | G 90 | 09.1987 - 10.1993 | 10.150 F,10.150 FL |
| MAN | G 90 | 09.1987 - 10.1993 | 10.150 FK |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 8.103 LC, 8.103 LLC |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 8.103 LK |
| MAN | L 2000 | 08.1995 - | 8.113 LC, 8.113 LLC |
| MAN | L 2000 | 08.1995 - | 8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L |
| MAN | L 2000 | 02.1995 - | 8.150 FOC,8.150 FOCL |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 07.1997 | 8.153 LC,8.153 LLC |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 8.153 LLS |
| MAN | L 2000 | 01.1995 - 06.1996 | 8.153 LAEC |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 07.1997 | 8.153 LK |
| MAN | L 2000 | 01.1995 - 09.1996 | 8.153 LAEK |
| MAN | L 2000 | 08.1995 - | 8.163 LC,8.163 LLC, LRC, LLRC, L-LF |
| MAN | L 2000 | 05.1994 - | 8.163 LC,8.163 LLC |
| MAN | L 2000 | 08.1995 - 03.1997 | 8.163 LAEC |
| MAN | L 2000 | 01.1995 - | 8.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF |
| MAN | L 2000 | 05.1994 - | 8.163 LLS, LLRS |
| MAN | L 2000 | 05.1994 - | 8.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L |
| MAN | L 2000 | 04.1995 - | 8.220 FOC,8.220 FOCL |
| MAN | L 2000 | 01.1995 - 06.1996 | 8.223 LAEC |
| MAN | L 2000 | 01.1995 - | 8.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC |
| MAN | L 2000 | 01.1995 - | 8.224 LAK, LAEK, LARK, LAERK |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 9.153 LC,9.153 LLC |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 12.1995 | 9.153 LLS |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 9.153 LK |
| MAN | L 2000 | 08.1995 - 03.1997 | 9.163 LC |
| MAN | L 2000 | 05.1994 - | 9.163 LC,9.163 LLC, LRC, LLRC |
| MAN | L 2000 | 05.1994 - | 9.163 LLS, LLRS |
| MAN | L 2000 | 08.1995 - 03.1997 | 9.163 LK |
| MAN | L 2000 | 05.1994 - | 9.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L |
| MAN | L 2000 | 02.1995 - 01.1996 | 10.150 FOC |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.153 LC,10.153 LLC |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.153 LLS |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.153 LK |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.153 LAEK |
| MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.163 LC,10.163 LLC |
| MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.163 LLS, LLRS |
| MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.163 LAC, LAEC, LARC, LAERC |
| MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.163 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L |
| MAN | L 2000 | 01.1995 - | 10.163 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK |
| MAN | L 2000 | 02.1995 - | 10.220 FOC,10.220 FOCL |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.223 LC,10.223 LLC |
| MAN | L 2000 | 01.1995 - 06.1996 | 10.223 LAEC |
| MAN | L 2000 | 10.1993 - 06.1996 | 10.223 LLS |
| MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.224 LC,10.224 LLC, LRC, LLRC |
| MAN | L 2000 | 01.1995 - | 10.224 LAC, LAEC, LARC, LAERC |
| MAN | L 2000 | 05.1994 - | 10.224 LLS, LLRS |
| MAN | L 2000 | 01.1995 - | 10.224 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK |
| MAN | M 90 | 10.1992 - 06.1996 | 12.192 FA |
| MAN | M 90 | 10.1992 - 06.1996 | 12.192 FAK |
| MAN | M 90 | 05.1994 - 06.1996 | 12.222 FA |
| MAN | M 90 | 05.1994 - 06.1996 | 12.222 FAK |
| MAN | M 90 | 05.1990 - 06.1996 | 12.232 FA |
| MAN | M 90 | 05.1990 - 06.1996 | 12.232 FAK |
| MAN | M 90 | 10.1993 - 04.1995 | 12.272 FA |
| MAN | M 90 | 10.1993 - 04.1995 | 12.272 FAK |
| MAN | M 90 | 02.1989 - 06.1990 | 17.192 FA |
| MAN | M 90 | 07.1990 - 06.1996 | 17.192 FA |
| MAN | M 90 | 02.1989 - 06.1990 | 17.192 FAK |
| MAN | M 90 | 07.1990 - 06.1996 | 17.192 FAK |
| MAN | M 90 | 05.1994 - 06.1996 | 17.222 FA |
| MAN | M 90 | 05.1994 - 06.1996 | 17.222 FAK |
| MAN | M 90 | 05.1990 - 04.1995 | 17.232 FA |
| MAN | M 90 | 02.1989 - 06.1996 | 17.232 FA |
| MAN | M 90 | 05.1990 - 04.1995 | 17.232 FAK |
| MAN | M 90 | 02.1989 - 06.1996 | 17.232 FAK |
| MAN | M 90 | 09.1990 - 06.1996 | 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL |
| MAN | M 90 | 05.1994 - 06.1996 | 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL |
| MAN | M 90 | 09.1990 - 06.1996 | 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL |
| MAN | M 90 | 08.1995 - 06.1996 | 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL |
| MAN | M 90 | 10.1992 - 06.1996 | 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL |
| MAN | M 90 | 09.1991 - 05.1994 | 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL |
| MAN | M 90 | 07.1989 - 06.1996 | 24.192 FNL,24.192 FNLL,24.192 FVL |
| MAN | M 90 | 05.1994 - 06.1996 | 24.222 FNL,24.222 FNLL,24.222 FVL |
| MAN | M 90 | 05.1990 - 04.1995 | 24.232 FNL |
| MAN | M 90 | 07.1989 - 06.1996 | 24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL |
| MAN | M 90 | 10.1992 - 06.1996 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL |
| MAN | M 90 | 09.1991 - 05.1994 | 24.272 FNL,24.272 FVL |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 12.163 LC, LLC, LRC, LLRC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 12.163 LK, LRK |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 12.224 LC, LLC, LRC, LLRC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 12.224, 12.225, LK, LRK |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.163 LK, LRK |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.224 LAC, LARC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.224 LK, LRK |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.224 LAK, LARK, LAK-L |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.263, 14.264 LAC, LARC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.263, 14.264 LK, LRK |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 15.163 LK, LRK, LK-L |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 15.224 LK, LRK, LK-L |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC,LLRC, LLLRC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 15.263, 15.264 LK, LRK, LK-L |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.224, 18.225, LAC, LARC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.263, 18.264, LAC, LARC |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK |
| MAN | M 2000 L | 08.1995 - | 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L |
| MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 14.224 MAK, MAK-L, MARK |
| MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC |
| MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.224 MLS, MLRS |
| MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK |
| MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC |
| MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.264 MLS, MLRS |
| MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK |
| MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 18.264 MAK, MAK-L, MARK |
| MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 25.224 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC |
| MAN | M 2000 M | 08.1995 - 12.2005 | 25.264 MNLC, MNLLC, MNLRC, MNLLRC, MVLC |
| MAN | M 90 | 08.1995 - 06.1996 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
| MAN | M 2000 M | 06.1998 - 12.2005 | 14.284 MAK, MAK-L, MARK |
| MAN | M 2000 M | 06.1998 - 12.2005 | 14.284 MA-KO, MA-LF |
| MAN | M 2000 M | 06.1998 - 12.2005 | 18.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC |
| MAN | M 2000 M | 06.1998 - 12.2005 | 18.284 MLS, MLRS |
| MAN | M 2000 M | 06.1998 - 12.2005 | 18.284 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK |
| MAN | M 2000 M | 06.1998 - 12.2005 | 18.284 MAK, MAK-L, MARK |
| MAN | M 2000 M | 06.1998 - 12.2005 | 18.284 MAC, MARC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 09.2000 - | 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 04.2000 - | 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | TGA | 12.2000 - | 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 8.113 LC,8.113 LLC, LRC, LLRC(LE110C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 8.145 LC, LLC, LLRC, LRC (LE140C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 8.163 LC, LLC, LLRC, LRC (LE160C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 8.185 LC, LLC, LRC, LLRC (LE180C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 9.185 LC,9.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.163 LC,10.163 LLC, LRC, LLRC (LE160C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.185 LC,10.185 LLC, LRC, LLRC (LE180C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.225 LC, 10.225 LLC, LRC, LLRC (LE220C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 8.145 LK, LRK, L-KI, LRK-L, LK-L, LR-KILK (LE140C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 9.145 LC,9.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.145 LC,10.145 LLC, LRC, LLRC (LE140C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 8.145 LLS, LLRS (LE140C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 8.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI LRK-L, LK-L(LE180C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 8.185 LLS, LLRS (LE180C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 9.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 9.145 LLS, LLRS (LE140C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 9.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 9.185 LLS, LLRS (LE 180C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.145 LLS, LLRS (LE140C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.145 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE140C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.185 LLS, LLRS (LE180C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.185 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L (LE180C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.225 LLS, LLRS (LE220C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 8.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LF, LAE-LF (LE180C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 8.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 8.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 8.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK, LARK-L |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.185 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.225 LAC, LAEC, LARC, LAERC (LE220C) |
| MAN | L 2000 | 09.2000 - | 10.225 LAEK, LAEK-L, LAERK, LAERK-L, LAK, LAK-L, LARK |
| MAN | M 2000 L | 09.2000 - | 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE220B) |
| MAN | M 2000 L | 09.2000 - | 14.225 LK, LRK (LE220B) |
| MAN | M 2000 L | 09.2000 - | 14.225 LAC, LARC, (LE220B) |
| MAN | M 2000 L | 09.2000 - | 14.225 LAK, LARK, LAK-L, (LE220B) |
| MAN | M 2000 L | 09.2000 - | 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE250B) |
| MAN | M 2000 L | 09.2000 - | 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC,(LE280B) |
| MAN | M 2000 L | 09.1999 - | 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) |
| MAN | M 2000 L | 09.1999 - | 15.225 LK, LRK, LK-L, (LE220B) |
| MAN | M 2000 L | 09.1999 - | 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) |
| MAN | M 2000 L | 09.1999 - | 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) |
| MAN | M 2000 L | 09.1999 - | 15.255 LK, LRK, LK-L, (LE250B) |
| MAN | M 2000 L | 09.1999 - | 15.285 LK, LRK, LK-L, (LE280B) |
| MAN | M 2000 L | 09.1999 - | 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) |
| MAN | M 2000 L | 09.1999 - | 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) |
| MAN | M 2000 L | 09.1999 - | 18.285 LAC, LARC (LE280B) |
| MAN | M 2000 L | 09.1999 - | 18.285 LAK, LARK, LAK-L, (LE280B) |
| MAN | L 2000 | 09.1999 - | 12.185 LC, LLC (LE180C) |
| MAN | L 2000 | 09.1999 - | 12.225 LC, LLC (LE220C) |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC |
| MAN | TGA | 09.2002 - | 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS |
| MAN | TGA | 11.2002 - | 26.280 FNLC, FNLLC, FNLLW |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.430, 18.440 FALS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 05.2004 - | 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS |
| MAN | TGA | 11.2002 - | 26.330 FNLC, FNLLC, FNLLW |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 7.180, 8.180 FC, FLC, FRC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 8.210 FC, FRC, FLC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 8.240 FC, FRC, FLC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 8.180 FC, FRC, FLC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 10.180 FC, FRC, FLC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 10.210 FC, FRC, FLC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 10.240 FC, FRC, FLC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 12.180 FC, FRC, FLC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 12.210 FC, FRC, FLC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 12.240 FC, FRC, FLC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 8.180 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 8.210 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 8.240 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 10.180 FK, FLK, FLRK, FRK |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 10.210 FK, FLK, FLRK, FRK |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 10.240 FK, FLK, FLRK, FRK |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 12.180 FK, FLK, FLRK, FRK |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 12.210 FK, FLK, FLRK, FRK |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 12.240 FK, FLK, FLRK, FRK |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.240 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.280 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.330 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.240 FAC, FARC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.280 FAC, FARC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 18.330 FAC, FARC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 12.240 FLC, FLLC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 12.280 FC, FLC, FLLC |
| MAN | TGM | 04.2006 - | 13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR |
| MAN | TGM | 04.2006 - | 13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC |
| MAN | TGM | 04.2006 - | 13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L |
| MAN | TGM | 04.2006 - | 13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC |
| MAN | TGM | 04.2006 - | 26.280 FDK-HK, FDRK-HK |
| MAN | TGM | 04.2006 - | 26.280 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGM | 04.2006 - | 26.330 FDK-HK, FDRK-HK |
| MAN | TGM | 04.2006 - | 26.330 FD-TM, FDR-TM |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 18.480 FHLC |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 18.480 FHLK, FHLK/M |
| MAN | TGA | 04.2006 - | 18.480 FHLS, FHLS/M |
| MAN | TGL | 10.2006 - | 8.150 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 8.220 FC, FLC, FRC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 8.220 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 8.250 FC, FLC, FLRC, FRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 8.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 10.220 FC, FLC, FRC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 10.220 FK, FLK, FLRK, FRK |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 10.250 FC, FLC, FRC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 10.250 FK, FLK, FLRK, FRK |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 12.220 FC, FRC, FLC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 12.220 FK, FLK, FLRK, FRK |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 12.250 FC, FLC, FRC, FLRC |
| MAN | TGL | 04.2005 - | 12.250 FK, FLK, FLRK, FRK |
| MAN | TGM | 10.2005 - | 12.250 FLC, FLLC |
